![]()

|
|

|
「FWD-500VWW40」スペック詳細
|
||
| 基本仕様 | 型番 | FWD-500VWW40 |
| サイズ | 高さ418mm x 幅230mm x 奥行き484mm (突起部含まず) | |
| 重量 | 14.20Kg (電源含む) | |
| フロント5インチベイ | 4 | |
| フロント3.5インチベイ | 1 (FDD・リムーバブルドライブ用) | |
| シャドウ3.5インチベイ | 4 (HDD用) | |
| 前面ファン |
12cm 2000回転ファン ×1 |
|
| 背面ファン | 8cm 2000回転ファン ×1 | |
| ケース構造 | 材質 |
スチール |
| 本体板金厚 | 1.00mm | |
| マザーボード対応規格 | ATX、Micro
ATX、Enhanced ATX規格マザーボード Pentium(R)4プロセッサ対応マザーボード取付可能 |
|
| 拡張カード | ロングサイズ拡張カード取付可能 カードスタビライザ標準装備 支持用フォルダー標準装備 |
|
| ロック機能 | ケースオープン防止ロック用金具装備 | |
| 電源部分 | 電源容量 | 400W |
| 対応CPU | Pentium(R)4プロセッサ完全対応(12Vライン装備) AMD Athlonプロセッサ AMD Duronプロセッサ Pentium(R)IIIプロセッサ Intel(R) Celeron(TM)プロセッサ VIA CyrixIIIプロセッサ |
|
| 前面パネル | スイッチ |
マイクロスイッチ採用 |
| 前面FAN部EMI対応 | ハニカム構造にて対応済み | |
| 前面パネルUSBコネクタ | 2ポート装備 ケーブルピン規格 (Intel Front Panel USB Design Guide Line Version1.1準拠) USB 2.0対応 |
|
| 前面パネル汎用ブラケット | 装備 | |
| 5インチベイEMI対応金具 | 再取付可能 | |
| 特殊ネジ位置対応 | 富士通等の特殊なネジ位置のMOドライブ等に対応可能 | |
| 付属品 | ネジセット スタビライザーバー ×8本 I/Oガスケットパネル ×1枚 I/Oガスケット用シール ×3種 |
|
|
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 |
||
|
|