![]()
|
|
![]() |
| 型番 | FW-6400GXR/150/WS | FW-6400GXR/150/WOS |
| 対応CPU |
Celeron(TM)プロセッサ266MHz〜 |
Celeron(TM)プロセッサ266MHz〜
500MHz *1 Pentium(R) 2プロセッサ233MHz〜450MHz Pentium(R) IIIプロセッサ450MHz〜600MHz *2 |
| Chipset | Intel(R) 440GX AGPSet | |
| システムクロック | 66、75、83.3、100、105、112、124(PCI 31)、124(PCI 41.3)、133(PCI 33)、133(PCI 44.3)、140、150MHzから任意に設定可能 *3 | |
| 倍率設定 | 3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0倍から任意に設定可能 *3 | |
| CPU電圧 | 1.90、1.95、2.00、2.05、2.10、2.20、2.30、2.40Vから任意に設定可能 *3 | |
| 外部I/O電圧 | 3.2、3.3、3.4、3.5Vから任意に設定可能 *3 | |
| システムメモリ | 168ピン 3.3V アンバッファードDIMMソケット×4 最大2GB | |
| 拡張スロット | AGP×1 PCI×6 | |
| PCI IDE | バスマスタUltra DMA/33 IDEポート×2 | |
| I/Oインターフェース | フロッピーポート×1 | |
| 16550A高速UART互換シリアルポート×2 | ||
| EPP/ECPモードパラレルポート×1 | ||
| PS/2(TM) キーボードコネクタ | ||
| PS/2(TM) マウスコネクタ | ||
| IrDA TX/RX | ||
| Dual USBポート | ||
| Power Management | RTCアラーム | |
| Wake-On-LAN | ||
| MODEM Ring-on | ||
| Windows(R) 95/98シャットダウン | ||
| Form Factor | ATX From Factor | |
| ATX電源仕様 | ||
| 30.5cm×24.4cm | ||
| システム保護 | CPU温度監視用サーミスタ付属 | |
| CPUオーバーヒート、ファン動作不良および異常システム電圧検知時の警告機能 | ||
| BIOSおよびLDCMを使用してのシステム自己監視機能 | ||
| BIOS | AMI BIOS | |
| Green、PnP、DMI、INT13 Extentionおよびアンチウイルス対応 | ||
| LS-120、ZIP、SCSIおよびCD-ROMブート対応 | ||
| 2MBit Flash ROM | ||
| ユーティリティ | Ultra DMA/33 IDEドライバ | |
| Pentium(R) 2 BIOS APIユーティリティ | ||
| Intel PIIX4/4Eパッチコードユーティリティ | ||
| Hardware Monitor | ||
| AMI BIOS Flashユーティリティ | ||
| マニュアル | 英語マニュアル・日本語マニュアル | |
| *1 Socket 370タイプのCeleronプロセッサを利用するにはFW-S370(Socket
370・Slot 1変換アダプタ)が必要になります。 *2 Pentium III 600BMHzなどFSB 133MHzのPentium IIIプロセッサには対応しておりません。また、Pentium III 600EMHzなど0.18プロセスのPentium IIIプロセッサ(コードネームCoppermine)にも対応しておりません(Xeon含む)。 *3 CPUの規程以外の周波数および電圧設定における動作保証ならびに、そのような設定に起因するCPUや他のパーツなどの故障に関してフリーウェイは一切の責任を負いかねます。 |
||